Betaaldata salaris Uniqo Twente
| Maand | Betaaldatum Cao Sociale Werkvoorziening (WSW) | Betaaldatum Cao Aan de slag | PWRI Aanlevering | Belastingdienst Aanlevering Betaling Loonaangifte |
| Januari | 20-01-2026 | 22-01-2026 | 26-01-2026 | 26-01-2026 |
| Februari | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 25-02-2026 | 25-02-2026 |
| Maart | 20-03-2026 | 20-03-2026 | 25-03-2026 | 25-03-2026 |
| April | 20-04-2026 | 22-04-2026 | 28-04-2026 | 28-04-2026 |
| Mei | 20-05-2026 | 22-05-2026 | 26-05-2026 | 26-05-2026 |
| Juni | 19-06-2026 | 22-06-2026 | 25-06-2026 | 25-06-2026 |
| Juli | 20-07-2026 | 22-07-2026 | 27-07-2026 | 27-07-2026 |
| Augustus | 20-08-2026 | 21-08-2026 | 25-08-2026 | 25-08-2026 |
| September | 18-09-2026 | 22-09-2026 | 28-08-2026 | 28-08-2026 |
| Oktober | 20-10-2026 | 22-10-2026 | 26-10-2026 | 26-10-2026 |
| November | 20-11-2026 | 20-11-2026 | 25-11-2026 | 25-11-2026 |
| December | 18-12-2026 | 22-12-2026 | 28-12-2026 | 28-12-2026 |
